| No. De clase | Clase | Limite inferior | Limiter real superior | Marca de clase | Frecuencia | Mifi | Wifi |
| 1 | .9 - 1.7 | 0.95 | 1.75 | 1.75 | 12 | 12 | 21 |
| 2 | 1.8 - 2.6 | 1.75 | 2.65 | 2.2 | 20 | 32 | 62 |
| 3 | 2.7 - 3.5 | 2.65 | 3.55 | 4.45 | 19 | 51 | 85.5 |
| 4 | 3.6 - 4.4 | 3.55 | 4.45 | 4 | 8 | 59 | 32 |
| 5 | 4.5 - 5.3 | 4.45 | 5.35 | 4.9 | 8 | 67 | 39.5 |
| 6 | 5.4 - 6.2 | 5.35 | 6.25 | 5.8 | 5 | 72 | 29 |
| 7 | 6.3 - 7.1 | 6.25 | 7.15 | 6.7 | 3 | 75 | 20.1 |
| 288.8 | |||||||
| Max: 6.8 | Rango: 3.8 | J= 37.5-18 | Ui= 3.55-2.65= 0.9 | MODA=4.45 | |||
| Min: 1.0 | J=18.5/19 | Li= 2.65+0.97(0.97)= 3.52 | MEDIANA= 3.52 | ||||
| J= 0.97 | MEDIA= 288/75= 3.8506 |
domingo, 10 de febrero de 2013
MODA, MEDIANA Y MEDIA (INDICE DE TUMORES)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario