| No. De clase | Clase | Frecuencia | Mifi | (mifi- x) | (Mi-x)2 | ((Mi-x)2) (fi) |
| 1 | 20 - 25 | 5 | 112.5 | -20.5 | 420.25 | 2101.25 |
| 2 | 26 - 31 | 10 | 285 | -14.5 | 210.25 | 2102.5 |
| 3 | 32 - 37 | 7 | 241.5 | -8.5 | 72.25 | 505.75 |
| 4 | 38 - 43 | 6 | 243 | -2.5 | 6.25 | 37.5 |
| 5 | 44 - 49 | 8 | 372 | 3.5 | 12.65 | 98 |
| 6 | 50 - 55 | 13 | 682.5 | 9.5 | 90.25 | 1163.25 |
| 7 | 56 - 61 | 11 | 643.5 | 15.5 | 2642.75 | |
| 60 | 2580 | 8661 | ||||
| DESVIACION ESTANDAR | ||||||
| S2= (∑ki=1(Mi-Ẋ)fi)/(∑ki=1(fi-1) | ||||||
| s2=8661/60-1= 146.7966 | ||||||
| √ s2 | ||||||
| √ 146.7966 | DESVIACION ESTANDAR= 12.1159 |
domingo, 10 de febrero de 2013
DESVIACION ESTANDAR (NIÑOS QUE NACIERON DURANTE 1 AÑO EN 60 HOSPITALES DIFERENTES)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario